| Nikara | 23 | Manganēhi | 0.5 |
| Parahi | Para. |
| Te kaha o te hua | Kaha Kume | Te whakaroa |
| Mpa | Mpa | % |
| 170 | 350 | 25 |
| Kiato (g/cm3) | 8.9 |
| Ātete hiko i te 20ºC (Ωmm2/m) | 0.30 |
| Tauwehe pāmahana o te parenga(20ºC~600ºC)X10-5/ºC | <16 |
| Tauwehenga kawe i te 20ºC (WmK) | 33 |
| EMF vs Cu(μV/ºC )(0~100ºC ) | -34 |
| Tauwehenga o te whakawhānui wera | |
| Te pāmahana | Whānuitanga Wera x10-6/K |
| 20 ºC - 400ºC | 17.5 |
| Te kaha wera motuhake | |
| Te pāmahana | 20ºC |
| J/gK | 0.380 |
| Te ira rewa (ºC) | 1150 |
| Te pāmahana mahi tonu mōrahi i te hau (ºC) | 300 |
| Ngā āhuatanga aukume | kore-aukume |
Te mahi ātete ki te waikura
| Ngā koranu | Te mahi i roto i te āhuarangi i te 20ºC | Te mahi i te pāmahana mōrahi 200ºC | |||||
| Kei roto i te hau me te hāora ngā hau | ngā hau me te hauota | ngā hau me te whanariki te āheinga ki te waikura | ngā hau me te whanariki te whakaitiiti | te whakakākā | |||
| Koranu 180 | pai | whānui | whānui | whānui | kino | pai | |
150 0000 2421