Whakatakotoranga
| taonga | uara |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Shanghai | |
| Momo | Paipa Parahi Tika |
| Ku (Minimum) | - |
| Koranu, Kāore rānei | he koranu |
| Kaha Tino Pai (≥ MPa) | - |
| Te roa (≥ %) | - |
| Tono | Paipa Whakamatao Hinu |
| Whakatakotoranga | - |
| Tau | parahi |
| Roa | - |
| Matotoru o te Pakitara | - |
| Diameter o Waho | - |
| Tauira Tau | - |
| Ratonga Tukatuka | - |
| tae | taiao |
| paerewa | GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
| Tauira | Koreutu |
150 0000 2421