Ripene tine/ Nikcel/ koranu parahi whakakikoruatia hiriwa/ waea papatahi
FWaea lat
Waea parahi tine, waea papatahi whakakikoruatia ki te nikara, waea papatahi tine, me ētahi atu.
Atono:
E whakamahia ana i roto i ngā taura motuhake pērā i ngā taura auau-reo irirangi, ngā taura pumau-wāhanga, ngā hikohiko, te hauora, te whakawhitiwhiti kōrero, te rererangi, te ope taua me ētahi atu mara.
E tutuki ana ngā hua i ngā paerewa ā-motu IEC, ngā paerewa ā-motu GB, ngā paerewa JIS Hapanihi, ngā paerewa CS Kānata, me ngā paerewa ASTM Amerika.
Srahi:
| Whānui (mm) | Manawanui (mm) | Matotoru (mm) | Manawanui (mm) |
| 0.3-1.0 | ±0.015 | 0.03-0.04 | ±0.002 |
| 1.01-1.5 | ±0.02 | 0.041-0.05 | ±0.003 |
| 1.51-2.5 | ±0.03 | 0.051-0.08 | ±0.004 |
| 3.0-4.5 | ±0.05 | 0.081-1.00 | ±0.005 |
Ngā whakaritenga me ngā tawhā mahi o te waea parahi papatahi hiriwa-whakakikoruatia
| Rahi | Matotoru o te paninga (um) | Whānuitanga Ātete (±mm) | Te Manawanui Matotoru (± mm) | Kaha Kume (Mpa) | Te roanga (%) | Ātete (Ωmm2/m) |
| 0.03*0.3 | E ai ki ngā whakaritenga a ngā kiritaki | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 |
| 0.035*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.03*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.035*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.5 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.04*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*0.8 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.03*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.03*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.04*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.0 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.3 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.5 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*3.0 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*3.3 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*4.5 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 |
150 0000 2421