Ko te koranu parahi nikara, he iti te ātete hiko, he pai te ātete wera me te ātete waikura, he ngāwari ki te whakamahi
tukatukahia, ā, ka whakarewahia te mata. Ka whakamahia hei hanga i ngā wāhanga matua o te whakawhiti wera nui, he iti te ātete
te kaiwawao ara iahiko wera, me ngā taputapu hiko. He rauemi nui anō hoki mō te taura whakamahana hiko.
Te tono o te waea koranu parahi nikara:
1. ngā wāhanga whakamahana
2. te ātete whakawhāiti-au o te whakawhiti wera nui
3. te kaiwawao hiko iti-ngaohiko
4. taputapu ngaohiko-iti
| Ngā Āhuatanga/Rauemi | Ātete (200C μΩ.m) | Te pāmahana mahi mōrahi (℃) | Te kaha o te kume (Mpa) | Te pūwāhi rewa (℃) | TCRx10-6 /℃(20~600℃) | EMF vs Cu(μV/ ℃)(0~100 (℃) | Kiato (g/cm3) |
| NC003 (CuNi1) | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | <100 | -8 | 8.9 |
| NC005 (CuNi2) | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | <120 | -12 | 8.9 |
| NC010 (CuNi6) | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | <60 | -18 | 8.9 |
| NC012 (CuNi8) | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | <57 | -22 | 8.9 |
| NC015 (CuNi10) | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | <50 | -25 | 8.9 |
| NC020 (CuNi14) | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | <30 | -28 | 8.9 |
| NC025 (CuNi19) | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | <25 | -32 | 8.9 |
| NC030 (CuNi23) | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | <16 | -34 | 8.9 |
| NC035 (CuNi30) | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | <10 | -37 | 8.9 |
| NC040 (CuNi34) | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 0 | -39 | 8.9 |
| NC050 (CuNi44) | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | <-6 | -43 | 8.9 |
150 0000 2421