Tpye o te Wewete:
1) Waea parenga polyester, akomanga 130
2) Waea parenga polyester kua whakarereke, akomanga 155
3) Waea parenga polyesterimide, akomanga 180
4) Ko te polyester (imide) kua pania ki te waea atete polyamide-imide, akomanga 200
5) Waea parenga polyimide, akomanga 220
Constantan 6J40 | Ko Constantan Hou | Manganin | Manganin | Manganin | ||
6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
Huānga Matū Matua % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
Cu | WHAKATANGA | WHAKATANGA | WHAKATANGA | WHAKATANGA | WHAKATANGA | |
Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
Te Awhe Pawera mo nga Waahanga | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
Kiato | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
g/cm3 | ||||||
Te ātete | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
μΩ.m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
Whakanuia | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
%Φ0.5 | ||||||
Ātete | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
Te pāmahana | ||||||
Quoteity | ||||||
α,10 -6 / | ||||||
Thermoelectromotive | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
kaha ki te Parahi | ||||||
μv/(0~100) |
Tpye of Bare Wire
taonga matua momo | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
matū matua titonga | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | okiokinga | okiokinga | okiokinga | okiokinga | okiokinga | okiokinga | okiokinga | okiokinga | okiokinga | |
mahi nui pāmahana | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
kiato/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
parenga ki te 20 °c | 0.03 ± 10% | 0.05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0.25 ±5% | 0.3 ±5% | 0.35 ±5% | 0.40 ±5% | 0.49 ±5% | |
taunga pāmahana o ātete | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
tensilestrength mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
whakaroa | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
te rewa °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
whakarea o te kawe | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421