Hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i tētahi whānuitanga motuhake o ngā huaNgā Huānga Whakamahana Momo Peionetiki ā mātou kiritaki whakaute. Ka tukuna te hua e tukuna ana ki ā mātou kiritaki whai mana me te whai whakaaro ki ngā herenga tahua me ngā whakaritenga tika. Hei tāpiri atu ki tēnei, ka tukuna atu e mātou ēnei hua i muri i te tirotiro i te kounga i raro i te tirotiro pakari a ngā kaiwhakahaere kounga mohio, kia mau tonu ai te kounga me te kore he hapa.
Tewāhanga whakamahanaKo te kete whakakapinga ngongo hihi he mea hanga mai i ngā wae whakamahana bayonet Hiko Ritenga me ngā ngongo hihi koranu kanthal APM. Ka whakakapia e ngā wae whakamahana bayonet ngā taputapu taketake i roto i tētahi oumu hiko, ā, ka taea te whakahaere i ngā whakatauranga mana tae atu ki te 70kw mō ia wae. He mea hanga ngā wae mai i te Ni/Cr, i te koranu Kanthal APM pāmahana teitei rānei hei whakauru i ngā pāmahana mahi oumu mai i te 200 ki te 22
50 ℉ (95 ki te 1230 ℃).
| HUA OD (in.) (Koranu NiCr) | Kirowati Mōrahi/Waewae Raina | HUA OD (in.) (KONU FeCrAl) | ||||
| KI TE 1000°F | 1000°F Ki te 1350°F | 1350°F Ki te 1700°F | 1700°F KI 2050°F | 2050°F KI 2250°F | ||
| 2 3/4 | 2.38 | 2.20 | 1.88 | 1.56 | ||
| 2.28 | 2.10 | 1.87 | 2 5/8 | |||
| 3 3/8 | 3.80 | 3.47 | 2.96 | 2.44 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 3 1/8 | |||
| 3 3/4 | 4.57 | 4.14 | 3.48 | 2.94 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 4 5/16 | |||
| 4 3/4 | 6.46 | 5.83 | 4.99 | 4.14 | ||
| 3.83 | 5.40 | 4.90 | 4 7/8 | |||
| 5 3/4 | 7.26 | 6.59 | 5.68 | 4.68 | ||
| 6.43 | 5.84 | 5.28 | 6 | |||
| 6 1/8 | 8.12 | 7.36 | 6.32 | 5.27 | ||
| 7.28 | 6.60 | 6.00 | 6 3/4 | |||
| 7 3/4 | 9.76 | 8.86 | 7.62 | 6.36 | ||
150 0000 2421