He otinga pono, he otinga whai hua hoki ngā wae whakamahana bayonet mō ngā tono whakamahana hiko.
He mea hanga motuhake ēnei huānga mō te ngaohiko me te tāuru (KW) e hiahiatia ana hei whakatutuki i te tono. He whānuitanga o ngā whirihoranga e wātea ana i roto i ngā kōtaha nui, iti rānei. Ka taea te whakairi poutū, whakapae rānei, me te tohatoha wera kua tohua kia rite ki te tukanga e hiahiatia ana. He mea hanga ngā huānga bayonet ki te koranu rīpene me te matotoru watt mō ngā pāmahana oumu tae atu ki te 1800°F (980°C).
Ngā Huānga Whakapae e whakaatu ana i ngā wāhi rerekē mō ngā mokowā uku



| HUA OD (in.) (Koranu NiCr) | Kirowati Mōrahi/Waewae Raina | HUA OD (in.) (KONU FeCrAl) | ||||
| KI TE 1000°F | 1000°F Ki te 1350°F | 1350°F Ki te 1700°F | 1700°F KI 2050°F | 2050°F KI 2250°F | ||
| 2 3/4 | 2.38 | 2.20 | 1.88 | 1.56 | ||
| 2.28 | 2.10 | 1.87 | 2 5/8 | |||
| 3 3/8 | 3.80 | 3.47 | 2.96 | 2.44 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 3 1/8 | |||
| 3 3/4 | 4.57 | 4.14 | 3.48 | 2.94 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 4 5/16 | |||
| 4 3/4 | 6.46 | 5.83 | 4.99 | 4.14 | ||
| 3.83 | 5.40 | 4.90 | 4 7/8 | |||
| 5 3/4 | 7.26 | 6.59 | 5.68 | 4.68 | ||
| 6.43 | 5.84 | 5.28 | 6 | |||
| 6 1/8 | 8.12 | 7.36 | 6.32 | 5.27 | ||
| 7.28 | 6.60 | 6.00 | 6 3/4 | |||
| 7 3/4 | 9.76 | 8.86 | 7.62 | 6.36 | ||
150 0000 2421