I roto i te awhe pāmahana ambient, ka tino rereke te kaha o te whakaurunga autō me nga huringa pāmahana
1J30/1J31/1J32/1J33/1J38 koranu: Nga tono matua: Huanga utu shunt aukume I roto i te kaawana hiko me te kapiti autō mau tonu.
Whakatakotoranga/rahi
Tāhei(te matotoru*whanui): 0.05mm~3.0mm*≤ 420mm
Pae: Porowhita: Φ 5.5mm~250mm, tapawha: 40mm~240mm*40mm~240mm
Waea: Φ 0.1mm~18mm
Pereti(te matotoru * te whanui * te roa): 3.0mm~60.0mm * 1000mm * 2000mm
ngongo tui: 6mm~219mm(OD)*0.5mm~18mm(WT)
ngongo paiherea: 1mm~120mm(OD)*0.1mm~10mmWT)
Waitohu | Te tātari matū (%) | Ko etahi atu | ||||||||||||
C | S | P | Mn | Si | Ni | Cr | Co | M0 | Cu | Al | Nb | Fe | ||
≤ | ||||||||||||||
1J30 | 0.04 | O. 020 | 0.020 | ≤ 0.40 | ≤ O. 30 | 29.5~30.5 | ||||||||
1J31 | 0.04 | 0.020 | 0.020 | ≤ O. 40 | ≤ 0.30 | 30.5~ 31.5 | ||||||||
1J32 | O. 04 | 0.020 | 0.020 | ≤ O. 40 | ≤ O. 30 | 31.5~ 32.5 | ||||||||
1J33 | O. 05 | 0.020 | O. 020 | 0.30~ O. 60 | O. 30~ O. 60 | 32.8~ 33.8 | 1.0~2. O | |||||||
1J38 | 0.05 | 0.020 | O. 020 | O. 30~ 0.60 | 0.15~ 0.30 | 37.5~ 38.5 | 12.5~ 13.5 |
150 0000 2421