Diameter: 0.1mm-6.0mm. Whakamahia: he pai mō te whakakā i te maitai, te maitai kore waikura, te koranu parahi, te koranu nikara me ētahi atu.
Mōkihi: 1Kg/pōro; 1Kg/pēke maha; 2Kg/pēke maha; Kei te wātea te mowhiti, te whakapiri me te paninga rere; Kātene, i runga rānei i te tono.
| Hiriwa Te Whakapūmau i te Koranu | Te Hanganga Matū (%) | Totoka | Waiwai | Whakatakotoranga (mm) | Ngā Paerewa |
| BAg10CuZn (HL301) | Ag:9.0-11.0 Cu:52.0-54.0 Zn:35.0-39.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 815ºC | 850ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | Hinonga |
| BAg15CuZn | Ag:14.0-16.0 Cu:46.0-48.0 Zn:36.0-40.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 750ºC | 830ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | Hinonga |
| BAg18CuZn | Ag,Cu,Zn | 700ºC | 815ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | Hinonga |
| BAg20CuZn | Tau:19.0-21.0 Cu:43.0-45.0 Zn:34.0-38.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 690ºC | 810ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG206 |
| BAg25CuZn (HL302) | Tau:24.0-26.0 Cu:39.0-41.0 Zn:33.0-37.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 700ºC | 790ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG205 ISO 17672:2010 Ag225 |
| BAg30CuZn | Tau:29.0-31.0 Cu:37.0-39.0 Zn:30.0-34.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 680ºC | 765ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Pēke-20 EN1044:1999 AG204 ISO 17672:2010 Ag230 |
| BAg35CuZn | Tau:34.0-36.0 Cu:31.0-33.0 Zn:31.0-35.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 685ºC | 775ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Pēke-35 |
| BAg44CuZn | Ag:43.0-45.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-28.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 675ºC | 735ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG203 ISO 17672:2010 Ag244 |
| BAg45CuZn (HL303) | Ag:44.0-46.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-27.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 665ºC | 745ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Pēke-5 |
| BAg50CuZn (HL304) | Ag:49.0-51.0 Cu:33.0-35.0 Zn:14.0-18.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 690ºC | 775ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Pēke-6 |
| BAg60CuZn | Ag:59.0-61.0 Cu:25.0-27.0 Zn:12.0-16.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 695ºC | 730ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG202 |
| BAg65CuZn (HL306) | Ag:64.0-66.0 Cu:19.0-21.0 Zn:13.0-17.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 670ºC | 720ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Pēke-9 |
| BAg70CuZn (HL307) | Ag:6.0-7.0 Cu:19.0-21.0 Zn:8.0-12.0 Ētahi atu:Mōrahi0.15 | 690ºC | 740ºC | Tokotoko/Waea/Mōwhiti/Papatahi ≥φ0.2 Rīpene/Whiwhiki/Konumohe /te hanga-mua Matotoru ≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Pēke-10 |
150 0000 2421