Resistohm 145 / 0cr21al6nb / HN A1 Waea Whakawera Whakawera i runga i te oumu parenga
Kan-thal A-1 nui-rahi hua waea matao-unu ka taea te whakamahi mo te oumu ātete teitei-te pāmahana. Kua whakamatauhia e nga mahi: he pumau te tukanga hua, he pai te mahi whakauru. He pai te pāmahana teitei o te aukati waiora me te roa o te ora ratonga; he pai rawa atu nga taonga awhiowhio i te tukatuka i te pāmahana rūma, te ngawari o te mahi hangai; iti te rebound resilience me etahi atu. He tino pai te mahi tukatuka; Ka taea e te pāmahana whakahaere te eke ki te 1400ºC.
Nga whakaritenga matua me nga whakamahinga:
Whakaritenga Hua Tikanga: 0.5 ~ 10 mm
Whakamahinga: te nuinga whakamahia i roto i te paura metallurgy oumu, diffusion oumu, radiant ngongo whakawera me nga momo katoa o te tinana whakawera wera-teitei.
NGĀ HUA MĀTAU ME NGA KAUPAPA
| Āhuatanga \ Kōeke | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | E tika ana | Taurite | ||||||||||||||
| Paemahana Ratonga Tonu Tonu (ºC) | Diamita 1.0-3.0 | Ko te diameter nui atu i te 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Parenga 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Kiato(g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Ira Whakarewa Tata(ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Whakaroa (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Tonu Piko Auaumoka(F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Te Taa Mahi Tonu i raro i te 1350ºC | Neke atu i te 60 haora | ||||||||||||||||
| Hangahanga Micrographic | Ferrite | ||||||||||||||||
| Ko te hononga i waenga i te pāmahana whakahaere teitei me te hau o te oumu | |||||||||||||||||
| Umu | Hau maroke | Hau Makuku | hauwai-argon | Argon | Te pirau | ||||||||||||
| huru | hau | hau haukinia | |||||||||||||||
| Temp(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421