| Kāwai | Nga korero |
|---|---|
| Nga Ingoa Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Paerewa | GB/T 15061-1994 (he rite ranei) |
| Momo | Ko nga Alloys Tino Elastic |
| Huānga | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nika (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Rino (Fe) | Taurite | Taurite | Taurite |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Konupora (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| waro (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| whanariki (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Taonga | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kiato (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Kōwae Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Te Whakanuia Ngaaariki | Iti | Iti | Whakaōrite |
| Pūmautanga Te pāmahana | Tae atu ki te 400°C | Tae atu ki te 350°C | Tae atu ki te 300°C |
| Taonga | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Te Kaha Tana (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Kaha Tuku (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Whakaroa (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Ātete Rohirohi | Tino pai | Tino Pai | Pai |
| Kohanga | Nga tono |
|---|---|
| 3J53 | Nga puna mahi teitei, huānga rapa i roto i nga taputapu tika, me nga waahanga aerospace. |
| 3J58 | Nga waahanga rapa mo nga taputapu wera me te wiri-tairongo, me nga puna wera teitei. |
| 3J63 | Nga waahanga rapa tika mo nga rei, nga taputapu hiko, me nga punaha whakahaere. |
150 0000 2421