| Kāwai | Ngā Taipitopito |
|---|---|
| Ngā Ingoa Koranu | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Paerewa | GB/T 15061-1994 (he rite rānei) |
| Momo | Ngā Koranu Tika Whakapūmau |
| Huānga | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikara (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Rino (Fe) | Taurite | Taurite | Taurite |
| Konukōmiuma (Kr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Taitānia (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganēhi (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Hiraka (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Waro (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Whānariki (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Taonga | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kiato (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Tauwehenga Ātete (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Tauwehenga Whānui Wera | Iti | Iti | Waenga |
| Te Pūmautanga o te Pāmahana | Tae atu ki te 400°C | Tae atu ki te 350°C | Tae atu ki te 300°C |
| Taonga | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kaha Kume (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Kaha Hua (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Te roa (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Ātete ki te ngenge | Tino pai | Tino Pai | Pai |
| Koranu | Ngā tono |
|---|---|
| 3J53 | Ngā puna mahi-teitei, ngā huānga rapa i roto i ngā taputapu tika, me ngā wāhanga rererangi. |
| 3J58 | Ngā wāhanga rapa mō ngā taputapu tairongo-wera me te wiri, me ngā puna pāmahana teitei. |
| 3J63 | Ngā wāhanga rapa tino tika mō ngā whakawhiti, ngā taputapu hiko, me ngā pūnaha whakahaere. |
150 0000 2421