| Ngā āhuatanga rauemi | |
| Momo Rauemi | Konupora |
| Tohu | Cr |
| Tae/Āhua | Hiriwa, Whakarewa, Āhua Totoka |
| Te Pūwāhi Rewa | 1,857°C |
| Te Matotorutanga Ariā | 7.2 karamu/cc |
| Pūpū | DC |
| Momo Here | Iniuma, Elastomer |
| Ngā Kōrero | He tino piripono ngā kiriata. Tērā pea he nui ngā reiti. |
| Ngā Ahu me te Matotoru o te Whāinga | Dia.: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ |
| Dia.: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ | |
150 0000 2421