HASTELLOYC4He koranu te koranu i hangaia mai i te nikara, te konukōmiuma, me te moriperenuma. E kiia ana ko te koranu tino whai hua mō te whawhai ki te waikura. E whakaatu ana tēnei koranu i te ātete ki te hanganga o ngā putunga rohe witi ina tukuna ki te wera whakarewa, e pai ai mō ngā tono tukanga matū maha i roto i tōna āhua whakarewa. Hei tāpiri, he ātete tino pai te koranu C4 ki te pakaru, te pakaru o te waikura ahotea, me ngā hau waikura tae atu ki te 1900°F. He ātete tino pai ki te whānuitanga o ngā taiao matū.
NGĀ TONO:
1. Ahumahi pepa: Ngā mīhini keri me ngā whare whakama.
2. Ngā taiao hau kawa: Ngā wāhanga e pāngia ana e te hau kawa.
3. Ngā whare hanga whakakorenga hau-hau: Ngā taputapu e whakamahia ana i roto i ngā whare hanga whakakorenga hau-hau.
4. Ngā taiao waikawa whanariki: Ngā kaiwhakaoho, ngā whakawhiti wera, ngā tātari, me ngā whakaranu e whakamahia ana i roto i ngā taiao waikawa whanariki.
5. Ngā tauhohenga waikawa whanariki: Ngā taputapu e whakamahia ana i roto i ngā tauhohenga waikawa whanariki.
6. Tukanga pūhaumāota waro: Ngā taputapu e whakamahia ana i roto i te tukanga pūhaumāota waro.
7. Ngā tukanga whakakōkī halide, waikawa rānei: Ngā taputapu e whakamahia ana i roto i ngā tukanga e whakamahi ana i ngā whakakōkī halide, waikawa rānei.
| Tau | C276 | C22 | C4 | B3 | N | ||
| Matū Te hanganga (%) | C | ≤0.01 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.01 | 0.04-0.08 |
| Mn | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤1 | |
| Fe | 4-7 | 2-6 | ≤3 | ≤2 | ≤1.5 | ≤5 | |
| P | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.04 | – | ≤0.015 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | – | ≤0.02 | |
| Si | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1 | |
| Ni | okioki | okioki | okioki | okioki | ≥65 | okioki | |
| Co | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2 | ≤1 | ≤3 | ≤0.2 | |
| Ti+Cu | – | – | ≤0.7 | – | ≤0.4 | ≤0.35 | |
| Al+Ti | – | – | – | – | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| Cr | 14.5-16.5 | 20-22.5 | 14-18 | ≤1 | ≤1.5 | 6-8 | |
| Mo | 15-17 | 12.5-14.5 | 14-17 | 26-30 | ≤28.5 | 15-18 | |
| B | – | – | – | – | – | ≤0.01 | |
| W | 3-4.5 | 2.5-3.5 | – | – | ≤3 | ≤0.5 | |
| V | ≤0.35 | ≤0.35 | – | 0.2-0.4 | – | ≤0.5 | |
150 0000 2421