Whakaahuatanga Hua
He mea hanga te Waea Manganin i ngā koranu parahi-nikara e whakamahia ana mō ngā mahi ātete hiko me ngā mahi ātete whakahaere. He tino iti te tauwehenga pāmahana o ēnei koranu, ā, he rite tonu te ātete hiko mō ngā wā roa. Hei tāpiri, he tino iti te kaha hiko wera (EMF) ki te parahi. He pai te mahi a ēnei koranu, ka taea te whakapiripiri, me te whakarewa anō hoki.
Te hanganga matū
| Tau | Ngā hanganga matū matua% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganini 47 | Okiokinga | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganini 35 | Okiokinga | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganini 44 | Okiokinga | 11-13 | 2-5 | - |
| Konstantan | Okiokinga | 1-2 | 39-41 | - |
Ngā Waea Ātete Rōrahi, Ngā Pepa me ngā Rīpene
| Tau | Ātete Rōrahi, |
| Manganini 47 | 0.47±0.03 |
| Manganini 35 | 0.35±0.05 |
| Manganini 44 | 0.44±0.03 |
| Konstantan | 0.48±0.03 |
Ātete toharite - Tauwehenga pāmahana o te Manganin
| Waehere | Te pāmahana e tika ana | Te Pāmahana Whakamātautau ℃ | Tauwehenga Ātete-Pāmahana | Tauwehenga ātete-pāmahana toharite | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganini 47 | Taumata 1 | 65-45 | 10,20,40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
| Taumata 2 | -5~+10 | |||||
| Taumata 3 | -10~+20 | |||||
| Waea Manganin 35、Raupapa | 10-80 | 10,40,60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
| Waea Manganin 44、Rauemi | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
| Waea Konstantan、Rauemi | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 | |
Te tere whakaroa:
| Diameter | Tere Whakaroa (Lo=200mm),% |
| ≤0.05 | 6 |
| >0.05~0.10 | 8 |
| >0.1~0.50 | 12 |
| >0.50 | 15 |
Te tere EMF wera mō te parahi
| Tau | Awhe pāmahana | Te tere EMF wera toharite mō te parahi |
| Manganini 47 | 0~100 | 1 |
| Manganini 35 | 0~100 | 2 |
| Manganini 44 | 0~100 | 2 |
| Konstantan | 0~100 | 45 |
| Kia mōhio: Ko te reiti EMF wera mō te parahi te uara tuturu. | ||
Te taumaha kupenga mō ia pōro
| Dia.(mm) | (g) | Dia.(mm) | (g) |
| 0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
| >0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
| >0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
| >0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
| >0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
| >0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
| >0.15~0.28 | 150 |
|
150 0000 2421