Whakaahuatanga Hua
Ko te Waea Manganin he konupora-nickel alloys e whakamahia ana mo nga tono aukati hiko me te whakahaere. Ko enei koranu he iti rawa te pāmahana whakarea o te parenga, me te tuku parenga hiko rite mo nga wa roa. I tua atu, he iti rawa to raatau hiko hiko hiko (EMF) ki te parahi. He pai te mahi o enei koranu, ka taea te hoko, me te paiherea.
Te hanganga matū
| Kōeke | Tito matū matua% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganin 47 | Okioki | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganin 35 | Okioki | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganin 44 | Okioki | 11-13 | 2-5 | - |
| Constantan | Okioki | 1-2 | 39-41 | - |
Nga Waea Whakaaetanga Rōrahi 、Pepa me nga Ripene
| Kōeke | Rōrahi ātete, |
| Manganin 47 | 0.47±0.03 |
| Manganin 35 | 0.35±0.05 |
| Manganin 44 | 0.44±0.03 |
| Constantan | 0.48±0.03 |
Atete Toharite - Temperature whakarea o Manganin
| Waehere | Te Paemahana e tika ana | Te Pawera Whakamatau ℃ | Atete-Pamahana whakarea | Tauwaenga parenga-mahana whakarea | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganin 47 | Taumata 1 | 65-45 | 10,20,40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
| Taumata 2 | -5~+10 | |||||
| Taumata 3 | -10~+20 | |||||
| Manganin 35 Waea、Pepa | 10-80 | 10,40,60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
| Manganin 44 Waea、Pepa | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
| Waea Konstantan, Pepa | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 | |
Reeti whakaroa:
| Diamita | Rere Whakaroa(Lo=200mm),% |
| ≤0.05 | 6 |
| >0.05~0.10 | 8 |
| >0.1~0.50 | 12 |
| >0.50 | 15 |
Reiti EMF wera mo te parahi
| Kōeke | Awhe pāmahana | Reiti EMF waiariki toharite mo te parahi |
| Manganin 47 | 0~100 | 1 |
| Manganin 35 | 0~100 | 2 |
| Manganin 44 | 0~100 | 2 |
| Constantan | 0~100 | 45 |
| Tuhipoka: Ko te reiti EMF ngaariki mo te parahi he uara tuturu. | ||
Te taumaha kupenga mo ia poro
| Dia.(mm) | (g) | Dia.(mm) | (g) |
| 0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
| >0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
| >0.03–0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
| >0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
| >0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
| >0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
| >0.15~0.28 | 150 |
|
150 0000 2421