Whakaahuatanga Hua
Ko te Manganin waea a Manganin ko nga kaimoana-nickel e whakamahia ana mo nga tono hiko me te whakahaere i nga tono aukati. He iti rawa te tipu o te pāmahana o te pāmahana, me te tuku i te aukati hiko o te reanga mo te waa roa. Hei taapiri, he iti rawa to raatau kaha miihini hiko (EMF) ki te parahi. He pai te mahi a enei aaka, ka taea te hoko, me te mea kua oti.
Hanga matū
| Kōeke | Hangarau matū nui% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganin 47 | Whakangā | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganin 35 | Whakangā | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganin 44 | Whakangā | 11-13 | 2-5 | - |
| Kostantan | Whakangā | 1-2 | 39-41 | - |
Waea waea raupatu, pepa me nga riipene
| Kōeke | Te Whakaputanga Rorohiko, |
| Manganin 47 | 0.47 ± 0.03 |
| Manganin 35 | 0.35 ± 0.05 |
| Manganin 44 | 0.44 ± 0.03 |
| Kostantan | 0.48 ± 0.03 |
Toharite ātete--temperature coe of Manganin
| Tohu pūmanawa | Pāmahana e tika ana | Te pāmahana whakamātautau ℃ | Te nuinga o te pāmahana-ātete | Te nuinga o te koiora-koiora pāmahana | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganin 47 | Taumata 1 | 65-45 | 10,20,40 | -3 ~ + 5 | -0.7 ~ 0 | - |
| Taumata 2 | -5 ~ + 10 | |||||
| Taumata 3 | -10 ~ + 20 | |||||
| Manganin 35 waea, pepa | 10-80 | 10,40,60 | -5 ~ + 10 | -0.25 ~ 0 | - | |
| Manganin 44 Wire, Rau | 10-80 | 0 ~ + 40 | -0.7 ~ 0 | - | ||
| Konstan waea, pepa | 0-50 | 20,50 | - | - | -40 ~ + 40 | |
Te utu o Elongation:
| Tawhā | Reanga elongation (lo = 200mm),% |
| ≤0.05 | 6 |
| > 0.05 ~ 0.10 | 8 |
| > 0.1 ~ 0.50 | 12 |
| > 0.50 | 15 |
Te utu o te EMF mo te parahi
| Kōeke | Rangi pāmahana | Te utu mo te EMF toharite mo te parahi |
| Manganin 47 | 0 ~ 100 | 1 |
| Manganin 35 | 0 ~ 100 | 2 |
| Manganin 44 | 0 ~ 100 | 2 |
| Kostantan | 0 ~ 100 | 45 |
| FAKATOKANGA: Ko te reiti o te EMF wera mo te parahi he uara tino. | ||
Te taumaha kupenga mo ia ngongo
| Dia. (Mm) | (g) | Dia. (Mm) | (g) |
| 0.02 ~ 0.025 | 5 | > 0.28 ~ 0.45 | 300 |
| > 0.025 ~ 0.03 | 10 | > 0.45 ~ 0.63 | 400 |
| > 0.03 ~ 0.04 | 15 | > 0.63 ~ 0.75 | 700 |
| > 0.04 ~ 0.06 | 30 | > 0.75 ~ 1.18 | 1200 |
| > 0.06 ~ 0.08 | 60 | > 1.18 ~ 2.50 | 2000 |
| > 0.08 ~ 0.15 | 80 | > 2.50 | 3000 |
| > 0.15 ~ 0.28 | 150 |
|