Ngā Mahi Hangarau Matua
| Constantan 6J40 | Constantan Hou | Manganini | Manganini | Manganini | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Ngā wāhanga matū matua % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | OKIOKI | OKIOKI | OKIOKI | OKIOKI | OKIOKI | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Awhe Pāmahana mō ngā Wāhanga | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Kiato | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| karamu/cm3 | ||||||
| Ātete | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
| μΩ.m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
| Te Whakawhanuitanga | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| Ātete | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Te pāmahana | ||||||
| Te Whaitake | ||||||
| α,10 -6 / | ||||||
| Te hikohiko wera | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| kaha ki te parahi | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Ko te koranu manganine tētahi momo koranu ātete hiko, he mea hanga te nuinga ki te parahi, te manganese me te nikara.
He iti te ātete pāmahana, he iti te EMF wera ki te parahi E, he tino pumau mō te wā roa, he pai te whakarewa me te mahi, ā, he taputapu ruri tino tika, pērā i te ine i te ngaohiko/au/ātete ātete me ētahi atu.
He waea whakamahana hiko kounga teitei anō hoki mō te huānga whakamahana pāmahana-iti, pērā i te whakamahana o te pūnaha hauhautanga, ngā taputapu whakamahana whare.
Raupapa koranu Manganin:
6J8,6J12,6J13,6J40
Awhe rahi:
Waea: 0.018-10mm
Rīpene: 0.05*0.2-2.0*6.0mm
Rīpene: 0.05*5.0-5.0*250mm
150 0000 2421