Waea manganinahe konupora-konupora-nickel alloy (CuMnNi alloy) hei whakamahi i te pāmahana rūma. Ko te ahua o te koranu he iti rawa te kaha hiko hiko (emf) i whakaritea ki te parahi.
Waea manganinaKo te nuinga o te waa e whakamahia ana mo te hanga i nga paerewa parenga, nga parenga maru waea tika, nga potentiometers, shunts me etahi atu waahanga hiko me te hiko.
Nga Taonga Hiko
Nga Taonga Miihini
| Te pāmahana [°C] | whakarea o te parenga |
|---|---|
| 12 | +.000006 |
| 25 | .000000 |
| 100 | −.000042 |
| 250 | −.000052 |
| 475 | .000000 |
| 500 | +.00011 |
| AWG | ohm ia cm | ohm ia ft |
|---|---|---|
| 10 | .000836 | 0.0255 |
| 12 | .00133 | 0.0405 |
| 14 | .00211 | 0.0644 |
| 16 | .00336 | 0.102 |
| 18 | .00535 | 0.163 |
| 20 | .00850 | 0.259 |
| 22 | .0135 | 0.412 |
| 24 | .0215 | 0.655 |
| 26 | .0342 | 1.04 |
| 27 | .0431 | 1.31 |
| 28 | .0543 | 1.66 |
| 30 | .0864 | 2.63 |
| 32 | .137 | 4.19 |
| 34 | .218 | 6.66 |
| 36 | .347 | 10.6 |
| 40 | .878 | 26.8 |
150 0000 2421