He rauemi ātete reo-iti ki te iti ngā koranu parahi nikara (CuNi) e whakamahia ana i ngā mahi me ngā pāmahana mahi mōrahi tae atu ki te 400°C (750°F).
He iti te pāmahana o te ātete hiko, ā, he rite tonu te ātete, nō reira, te mahi, ahakoa te pāmahana. He pai te ngāwari o ngā koranu parahi nikara, he ngāwari te whakapiri me te whakarewa, ā, he tino pai te ātete ki te waikura. Ko ēnei koranu he mea whakamahi i roto i ngā tono au nui e hiahia ana kia tino tika.
He iti te ātete o te koranu, ā, he teitei te tauwehenga o te ātete pāmahana. Ko ngā whakamahinga noa ko ngā kaiwhakahaere ngaohiko, ngā taputapu wā, ngā ātete tairongo pāmahana, ngā taputapu whakatikatika pāmahana, te whakahaere motuka, ngā waea me ngā taura whakamahana, ngā ātete tika me te karaihe, ngā potentiometer, me ngā whakamahinga whakamahana pāmahana iti.
| Tau | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| Kuporothal | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Isabellehutte | ISOTAN | Koranu 180 | Koranu 90 | Koranu 60 | Koranu 30 | ISA 13 | |||||||
| Te hanganga ingoa% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | Para | Para | Para. | Para. | Para. | Para. | Para. | Para. | Para | Para | Para | Para | |
| Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Te pāmahana whakahaere mōrahi (uΩ/m i te 20°C) | 0.49 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.12 | |
| Ātete (Ω/cmf i te 68°F) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
| Te pāmahana whakahaere mōrahi (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
| Kiato (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| TCR(×10-6/°C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
| Kaha Kukume (Mpa) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
| Te roanga (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF vs Cu uV/°C (0~100°C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
| Te Pūwāhi Rewa (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
| Āhuatanga Aukume | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | kāore | |
150 0000 2421