Waea Whakaaetanga Teitei Te Waea PTC Resistance Alloy Wires Mo Te Whakaaetanga Te Maamaa
PTC wera wera koranuwaea he parenga reo me te whakarea pāmahana pai teitei o te ātete. Ka whakamahia tenei hua i roto i nga momo whakamahana hiko me te maha o nga painga penei i te mana o te pāmahana aunoa, te whakatikatika mana aunoa, te naianei tonu, te aukati o naianei, te penapena hiko, me te oranga roa.
| Waehanga | Ihirangi |
|---|---|
| Rino (Fe) | Bal |
| whanariki (S) | ≤0.01 |
| Nika (Ni) | 77~82 |
| waro (C) | ≤0.05 |
| Phosphorus (P) | ≤0.01 |
| Tauira PTC | Ahua Te whakarea o te pāmahana | Te ahua ngawari Te ātete | Kaha-pakeke Te ātete | Reiti o te Huringa |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
| P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
| P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
| P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
| P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
| P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
| P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
| P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
| P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421