He hua hou te hua TKYZ i whakawhanakehia i muri i te hua TK1, kua whānuitia te whakamahinga i roto i ngā rauemi koranu whakamahana hiko pāmahana teitei i ngā tau tata nei. Ki te whakatauritea ki te TK1, kua pai ake tōna parakore, ā, kua tino arotauhia tōna ātete ki te waikura. Nā te whakakotahitanga motuhake o ngā huānga whenua onge me te tukanga hanga whakarewa ahurei, kua mōhiotia te rauemi e ngā kiritaki o roto me tāwāhi i roto i te mara o ngā muka ātete pāmahana teitei me te wera. He angitu te whakamahinga i roto i te sintering uku, ngā oumu horapa, ngā oumu ahumahi me te kaha teitei me te pāmahana teitei.
NGĀ HUAWHENUA MATUA ME NGĀ ĀHUATANGA
| Ngā Āhuatanga \ Te Taumata | TKYZ | ||||||||||
| Cr | Al | C | Si | ||||||||
| 20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
| Te pāmahana ratonga tonu mōrahi (ºC) | 1425 | ||||||||||
| Ātete 20ºC (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
| Kiato (g/cm)3) | 7.1 | ||||||||||
| TensileSkahaN/mm²) | 650-800 | ||||||||||
| Te roa (%) | >14 | ||||||||||
| HighTpāmahanaSkaha(MPa) i 1000℃ | 20 | ||||||||||
| ora tere i te 1350 ℃ | Neke atu i te80 hāora | ||||||||||
| TeEngaroOf The FullyOwhakakorikoriStāte | 0.7 | ||||||||||
Tauwehenga Whānui Raina Toharite
| Te pāmahana ℃ | Tauwehenga whānui wera toharite × 10-6/k |
| 20-250 | 11 |
| 20-500 | 12 |
| 20-750 | 14 |
| 20-1000 | 15 |
| 20-1200 | - |
| 20-1400 | - |
Te Arahi Wera
| 50℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | |
| Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Tauwehenga whakatikatika pāmahana ātete
| Te pāmahana ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
150 0000 2421