Ko te hua TKYZ he hua hou i whakawhanakehia i muri i te hua TK1, kua whakamahia nuitia i roto i nga rauemi koranu whakawera hiko teitei i nga tau tata nei. Ka whakatauritea ki a TK1, ka pai ake tona ma, ka pai ake te aukati o te waikura. Na te whakakotahitanga o nga huānga onge whenua motuhake me nga mahi whakangao whakarewa ahurei, kua mohiohia nga taonga e nga kaihoko o te kainga me nga iwi ke i roto i te waahi o te wera nui me te wera wera. Ko te tono angitu i roto i te sintering uku, oumu diffusion, oumu ahumahi ki te kiato mana tiketike, me te pāmahana teitei.
NGĀ HUA MĀTAU ME NGA KAUPAPA
Āhuatanga \ Kōeke | TKYZ | ||||||||||
Cr | Al | C | Si | ||||||||
20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
Te Paemahana Ratonga Tonu Tonu (ºC) | 1425 | ||||||||||
Parenga 20ºC (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
Kiato(g/cm3) | 7.1 | ||||||||||
TensileSkaha(N/mm²) | 650-800 | ||||||||||
Whakaroa (%) | >14 | ||||||||||
HighTemperatureSkaha(MPa) i 1000℃ | 20 | ||||||||||
te ora tere i te 1350 ℃ | Neke atu i te80 haora | ||||||||||
Ko teEmiroOf The FullyOkua otiState | 0.7 |
Tauwaenga Raina Roha Whakarea
Te pāmahana ℃ | Tauwaenga whakarea roha waiariki×10-6/k |
20-250 | 11 |
20-500 | 12 |
20-750 | 14 |
20-1000 | 15 |
20-1200 | - |
20-1400 | - |
Te Whakawhitinga Ngawha
50 ℃ | 600 ℃ | 800 ℃ | 1000 ℃ | 1200 ℃ | 1400 ℃ | |
Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Tauwehe whakatika pāmahana ātete
Te pāmahana ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |