Ka whakamahia te nuinga i roto i nga waahanga e rua mo te hurihanga kaha me te tukatuka korero
I roto i te ahumahi hiko, te nuinga i roto i te mara autō teitei he nui te arataki autō me te mate matua iti o te koranu. I roto i te ahumahi hiko, te nuinga i te koranu iti, reo ranei he teitei te uruhanga autō me te iti o te kaha tohe. I nga iarere teitei me hanga i runga i te riihi angiangi, i te koranu ranei te parenga teitei ake. I te nuinga o te waa me te pepa, te takai ranei.
Ko nga rauemi aukume ngawari hei utu mo te whakamahi, na te mea ka uru mai nga awa eddy autō ki roto i te rauemi, ka mate, ka iti ake te aukati o te koranu, ka nui ake te matotoru, ka teitei ake te auau o te papa aukume tauutuutu, ka nui ake nga mate o naianei eddy, ka nui ake te heke. Mo tenei, me hanga te papanga he pepa angiangi (riipene), ka pania te mata ki te paparanga whakamaarama, te whakamahi ranei i etahi tikanga ki te mata hei hanga i te paparanga waikura, ko enei koranu e whakamahia nuitia ana hei paninga electrophoresis konupora waikura.
Ko te rino-nickel koranu te nuinga i roto i te whakamahi papa autō tauutuutu, te nuinga mo te ioka rino, tānga, Iti Power Transformers me aukume whakangungu rakau.
Ko nga korero e whai ake nei mo a maatau hua 1J80:
Te hanganga matū
titonga | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Ihirangi(%) | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60~1.10 | 1.10~1.50 |
titonga | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Ihirangi(%) | 79.0~81.5 | 2.60~3.00 | - | ≤0.2 | Bal |
Pūnaha maimoatanga wera
tohu toa | Waea whakaene | pāmahana whakawera | Kia mau ki te wa mahana/h | Te tere whakamahana |
1j80 | Ko te hauwai maroke me te korehau, kare te pehanga e nui ake i te 0.1 Pa | I te taha o te oumu whakawera 1100~1150ºC | 3~6 | I roto i te 100 ~ 200 ºC / h tere mātao ki te 400~500 ºC, tere ki te 200 ºC utu utu |
koranu roha | ||||||||||
Kōeke | C≤ | S≤ | P≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Cu | Al | Fe |
6J10 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.2 | nI+cO rem | 9-10 | ≤0.2 | ≤0.4 | |
6J15 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤1.5 | 0.4-1.3 | 55-61 | 15-18 | ≤0.3 | rem | |
6J20 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.7 | 0.4-1.3 | rem | 20-23 | ≤0.3 | ≥1.5 | |
6J22 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.5-1.5 | ≤0.2 | rem | 19-21.5 | 2.7-3.2 | 2-3 | |
6J23 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.5-1.5 | ≤0.2 | rem | 19-21.5 | 2-3 | 2.7-3.2 | |
6J24 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 1.0-3.0 | 0.9-1.5 | rem | 19-21.5 | 2.7-3.2 | ≤0.5 |
150 0000 2421