He rauemi hiko kounga teitei tā mātou Waea Koranu Nikara Parahi, he iti te ātete hiko, he pai te ātete wera, he ātete waikura hoki. He ngāwari ki te tukatuka me te whakarewa i te mata, he mea tino pai mō ngā momo mahi i roto i te umanga hiko.
He mea whakamahi noa i roto i te hanga i ngā wāhanga matua mō ngā whakawhiti wera nui, ngā whati ara iahiko wera ātete iti, me ngā taputapu hiko, he kōwhiringa pono tā mātou Waea Koranu Nikara Parahi. He whānuitia hoki te whakamahinga i roto i ngā taura whakamahana hiko, ā, he rauemi nui mō ngā pūnaha whakamahana.
Kōwhiria tā mātou Waea Koranu Nikara Parahi mō tōna mahi tino pai me tōna pono. Whakapā mai ki a mātou ki Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd. mō ētahi atu kōrero.
Parahi Nikara Koranu- CuNi2
Te Ihirangi Matū:He koranu parahi nikara te CuNi2, ko tōna ihirangi matū he %.
Ingoa Hua:CuNi2/CuNi6/CuNi8/CuNi10/CuNi14/CuNi19/CuNi23/CuNi34/CuNi40/CuNi44/CuNi45/Utu Hiko Parahi Nikara Koranu Cu-CuNi, Waea Ātete Tūmau
Ngā Kupumatua:Waea CuNi44/Waea Nikara Parahi/Waea Constantan/Waea Constantan/Waea Constantan Price/Waea Ātete Koranu 30/Waea Koranu Cuprothal 5/Waea thermocouple momo T/Waea parahi/Koranu 230/Waea hiko/Waea whakamahana Cu-Ni 2/waea koranu parahi nikara/waea ātete whakamahana/wāhanga whakamahana/waea whakamahana hiko/waea ātete nichrome/waea nikera/waea koranu nikera/Cuprothal 5
Taupānga:Āhuarangi, Pouaka Whakamātao rānei, Ngongo Wai, Whakamahana Wai,
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Ētahi atu | Ture ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 2 | - | - | - | Para | - | ND | ND | ND | ND |
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Te pāmahana ratonga tonu mōrahi | 200ºC |
| Ātete i te 20ºC | 0.05±10%ohm mm2/m |
| Kiato | 8.9 karamu/cm3 |
| Te Arahi Wera | <120 |
| Te Pūwāhi Rewa | 1090ºC |
| Kaha Kume,N/mm2 Whakawerahia,Ngāwari | 140~310 Mpa |
| Kaha Kume,N/mm2 Hurihia Matao | 280~620 Mpa |
| Te whakaroa (anneal) | 25% (min) |
| Te whakaroa (hurihia matao) | 2%(min) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -12 |
| Hanganga Moroiti | austenite |
| Āhuatanga Aukume | Kāore |
Koranu parahi nikara
| Te rawa matua | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| Matū matua hanganga | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | |
| Te pāmahana mahi mōrahi °c | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Kiato g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Ātete i te 20 °c | 0.03 ± 10% | 0.05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0.25 ±5% | 0.3 ±5% | 0.35 ±5% | 0.40 ±5% | 0.49 ±5% | |
| Tauwehenga pāmahana o te Ātete | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| Te kaha kume Mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| whakaroa | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| Te pūwāhi rewa °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| te tauwehenga o te kawe hiko | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
150 0000 2421