ECuSi-B (e mōhiotia ana koCuSi3, UNS C65500, CW102C rānei) he tokotoko/waea whakarewa parahi-silicon i hangaia mō te whakarewangā koranu parahi, te parahi silicon, mengā hononga rerekē i waenga i ngā koranu parahi me te maitai waro, te maitai kore waikura rānei.
Ngā āhuatanga o tēnei koranuhe pai te rere, he iti te aro ki ngā pakaru, ā, he pai te ātete ki te waikura, e whakaputa ana i ngā pīrere whakarewa maeneene, ma hoki.
He whānuitia te whakamahinga i roto ingā wāhanga motuka, ngā wāhanga mīhini, ngā pūnaha paipa, me te hanganga ahumahi whānui.
| Huānga | Ihirangi (%) |
|---|---|
| Parahi (Cu) | Taurite (~95–97) |
| Hiraka (Si) | 2.8 – 4.0 |
| Manganēhi (Mn) | ≤ 1.0 |
| Konutea (Zn) | ≤ 1.0 |
| Rino (Fe) | ≤ 0.5 |
| Ētahi atu | ≤ 0.5 |
Tuhipoka:Tērā pea ka rerekē te hanganga tika i runga i te paerewa hanga me ngā whakaritenga tono.
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Momo Rauemi | Koraha-Silicon Alloy (ECuSi-B /CuSi3(UNS C65500 / CW102C) |
| Puka Hua | Rakau Whakarewa / Waea Whakarewa |
| Diameter | 0.8 – 5.0 mm (ka taea te whakarite) |
| Roa | 250 – 1000 mm (ka taea te whakarite) |
| Te Pūwāhi Rewa | Tata ki te 900–1020 °C |
| Te kawe i te hiko | Waenga |
| Ātete ki te Waikura | Pai |
| Tākai | Ngā koiri, ngā tokotoko tika rānei |
| Huanga | Ngā Kōwhiringa / Whakaahuatanga |
|---|---|
| Te Manawanui o te Diameter | ±0.01 mm |
| Whakaotinga Mata | Kanapa, Orohia |
| Momo Tākai | Pōkai, Paihere, Rakau Tika |
| Te Maimoatanga Wera | I te wā i tuhia, i whakawerahia |
| Tikanga Whakarewa | TIG (GTAW), MIG (GMAW), Brazing |
| Tiwhikete | ISO 9001, RoHS, REACH (whiringa kore) |
| Paninga Motuhake | Paninga ārai-waikura kōwhiringa |
| Whakaritenga Roa | Te roa i roto i te 250–1000 mm |
Ngā wāhanga motuka me te whakatikatika whakarewa
Te hanga parahi me te parahi silicon
Te whakarewatanga o te maitai-ki-te-parahi
Ngā paipa, ngā hononga, me ngā takirere
Ngā wāhanga miihini me ngā wāhanga ahumahi whānui
He tino pai te rere o te puna kaukau whakarewa
Te iti o te aro ki te pakaru
Āhua maeneene, ma hoki te whakarewa
He ātete pai ki te waikura
He ngāwari te whakahaere me te pumau o te mahi whakarewa
150 0000 2421