Tito Ingoa:Ni90Cr10,Chromel-P
Raraunga Taonga Tinana
| Momo Thermocouple (tohu ANSI) | KP |
| Waea Toronga Manakohia | NA |
| Awhiowhio i te Wae Whakarewa | 2600°F =1427°C |
| Te Kaha Tauwhāiti | 8.73 |
| Kiato (lb./in3 ) | .3154 |
| Kiato (g/cm3) | 8.73 |
| Atete Ingoa (Ω•mil2 /ft.) | 425 (i te 20 °C) |
| Te Atete Ingoa (µΩ/cm3 ) | 70.6 (i te 20 °C) |
| Temp. Coef. O te Atete (Ω/Ω/°C)E-4 | 3.2 (20 ki te 100 °C) |
| Temp. Coef. O te Roha (cm/cm/°C)E-6 | 13.1 (20 ki te 100 °C) |
| Waariki Cond. (W/cm2 /cm/°C) | 0.192 (i te 100 °C) |
| Whakautu aukume | Kore-Mag (i te 20 °C) |
Ngā Āhuatanga Hangarau Tikanga:
| Te Kaha Toka, kua rea(ksi) | 95 |
| Te Kaha Tuku, kua rerihia(ksi) | 45 |
| Te whakaroa, te whakahiato (%) | 35 |
150 0000 2421