Ka roa0Cr21Al6Nb Punamo nga tono Whakawera Hiko
Ko te0Cr21Al6Nb Punahe puna koranu FeCrAl kounga teitei i hangaia mo nga tono whakamahana hiko. Ma te tino pai o te atete ki te teitei o te pāmahana me te waikura, ko tenei puna he whiringa pai mo nga taputapu whakamahana ahumahi me te hokohoko. Ko tana mauroa me te pumau e whakarite ana i nga mahi pono i roto i nga taiao tono, ka waiho hei whiringa rongonui mo nga oumu hiko, whakamahana, me etahi atu taputapu whakamahana.
TK1 | 0Cr25A15 | 0Cr20Al6RE | 0Cr23A15 | 0Cr19Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
22.0-26.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
0.04-1.0 | whai waahi | whai waahi | whai waahi | whai waahi | whai waahi | whai waahi |
Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||
1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
1.48 | 1.42 | 1.4 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
0.49 | 0.46 | 0.48 | 3.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
680-830 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
≥10 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
>5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
Ka whakaekea e matou nga rahi ritenga, nga ahua, me nga whakaritenga kua whakaritea ki te whakatutuki i o whakaritenga whakamahana ahurei.
To tatou0Cr21Al6Nb Punahe pai te kopaki kia kore ai e pakaru i te wa e kawe ana. Ka whakaratohia e matou nga whiringa kaipuke tere me te pono ki te ao.
Whakapaa mai ki a matou i tenei ra mo etahi atu korero, ki te tono utu ranei mo0Cr21Al6NbPuna Whakawera Hikohua!