PakariPuna 0Cr21Al6Nbmō ngā tono whakamahana hiko
TePuna 0Cr21Al6NbHe puna koranu FeCrAl kounga teitei tēnei i hangaia mō ngā mahi whakamahana hiko. He tino ātete tēnei puna ki ngā pāmahana teitei me te waikura, ā, he kōwhiringa pai mō ngā taputapu whakamahana ahumahi me te arumoni. Mā tōna pakari me tōna pumau ka taea te whakarite i te mahi pono i roto i ngā taiao uaua, ā, he kōwhiringa rongonui mō ngā oumu hiko, ngā whakamahana, me ētahi atu taputapu whakamahana.
| TK1 | 0Cr25A15 | 0Cr20Al6RE | 0Cr23A15 | 0Cr19Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
| 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| 0.04-1.0 | wā tika | wā tika | wā tika | wā tika | wā tika | wā tika |
| Para. | Para. | Para. | Para. | Para. | Para. | Para. |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||
| 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| 1.48 | 1.42 | 1.4 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| 0.49 | 0.46 | 0.48 | 3.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| 680-830 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| ≥10 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite |
| ≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
Ka tukuna e mātou ngā rahi, ngā āhua, me ngā whakaritenga ritenga kua whakaritea kia tutuki ai ō hiahia whakamahana ahurei.
Tō mātouNgā Puna 0Cr21Al6Nbkua takaihia kia haumaru kia kore ai e pakaru i te wā e kawe ana. Ka whakaratohia e mātou he kōwhiringa tuku tere me te pono puta noa i te ao.
Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā mō ētahi atu kōrero, hei tono rānei i tētahi whakatau utu mō0Cr21Al6NbPuna Whakamahana Hikongā hua!
150 0000 2421