Waea Papatahi Ātete Pāmahana Teitei Paerewa Cr13Al4 Tae Kanapa
1.Ngā koranu whakamahana ātete hiko FeCrAlHe teitei te ātete hiko, he iti te tauwehenga pāmahana, he teitei te pāmahana whakahaere. He pai te ātete waikura i raro i te pāmahana tiketike, ā, he tino pai mō te whakamahi i roto i te hau kei roto te whanariki me te whanariki, he iti te utu. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā oumu hiko ahumahi, ngā taputapu whare, me ngā taputapu infrared tawhiti, he pai mō ngā rauemi whakamahana.
Momo FeCrAl: 1Cr13AI4, 0Cr21AI4, 0Cr21AI6, 0Cr25AI5, 0Cr21AI6 Nb, 0Cr27AI7Mo2 me ētahi atuWhitiki papatahi hiko raupapa, waea ahi hiko
He whānuitia te whakamahinga i roto i te taiao surtur me te sulfide, me te whakaputa oumu hiko ahumahi, taputapu hiko o te whare me te taputapu hihi infrared tawhiti. He iti te utu me te ātete hiko teitei, te pāmahana iti, te pāmahana mahi teitei me te ātete waikura pai rawa atu i raro i te pāmahana teitei.
2.Whakatakotoranga Paerewa:
| Tau | Te hanganga matū matua | Te pāmahana teitei rawa ℃ | Te kaha o te rīhiµΩ.m | Te pūwāhi rewa ℃ | Kaha kume N/mm² | Whakanuia% | Te roa o te mahi / ℃ | Ngā āhuatanga aukume | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | aukume |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | aukume |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | aukume |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | aukume |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | aukume |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Okiokinga | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Kore-aukume |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Okiokinga | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Kore-aukume |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Okiokinga | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Kore-aukume |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Okiokinga | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Aukume ngoikore |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Okiokinga | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Aukume ngoikore |
3. Rahi o te hua:
Waea porowhita te whānui.0.05—12mm;
te matotoru o te rīpene papatahi 0.03—5mm, te whānui o te rīpene papatahi 0.2—500mm.
4. Ngā Pātai Auau:
1. He aha tō whakaaro mō tāu tuku?
He wheketere tā mātou, e tuku ana mātou i ngā hua kounga teitei me te utu tika.
2. He aha te MOQ?
Kotahi te MOQ, engari ko tā mātou utu e whakawhirinaki ana ki te nui, ki te hiahia koe ki ētahi atu, ka iti te utu.
3. He aha te momo utu e wātea ana ki a koe?
Ka whakaaetia e mātou te TT me te L/C, hei tauira ota, kei te wātea te Western uniana, Moneygram me Aliexpress.
4. He aha te wā tuku?
25-30 ngā rā i muri i tā mātou whiwhinga i te utu.
5. Me pēhea te tuku ota?
Kōrerotia mai te rahi me te rahinga e hiahiatia ana e koe, me kī mai rānei ki hea hei whakamahi, mā tā mātou tohunga hangarau e kī te rahi e hiahiatia ana e koe.


150 0000 2421