waea parahi akomanga wera C/ 200*C ANSI TYPE MW35C, IEC 317-13 rānei. Polyester-imide mepolyamide-imideWaea takai enamel pania rua
Whakaahuatanga Hua
Kua whakamahia whānuitia ēnei waea ātete enamel mō ngā ātete paerewa, ngā motuka
ngā wāhanga, ngā ātete takai, me ētahi atu mā te whakamahi i tewhakamahanate tukatuka tino pai mō ēnei mahi, me te whakamahi katoa i ngā āhuatanga motuhake o te paninga enamel.
Hei tāpiri atu, ka mahia e mātou he paninga enamel.whakamahanao ngā waea whakarewa utu nui pērā i te hiriwa me te waea konukawata ina tonoa. Whakamahia tēnei puka whakaputa-i-te-tono.
Momo Waea Nichrome
NiCr80/20,NiCr70/30,NiCr60/15,NiCr90/10,NiCr35/20,NiCr30/20
Momo Āraitanga
| Ingoa whakamātao-enamelled | Taumata WeraºC (wā mahi 2000h) | Ingoa Waehere | Waehere GB | Momo ANSI |
| Waea enamelled polyurethane | 130 | UEW | QA | MW75C |
| Waea enamel polyester | 155 | PEW | QZ | MW5C |
| Waea enamel polyester-imide | 180 | EIW | QZY | MW30C |
| Waea enamel pania rua o te polyester-imide me te polyamide-imide | 200 | EIWH (DFWF) | QZY/XY | MW35C |
| Waea enamel polyamide-imide | 220 | AIW | QXY | MW81C |
Momo Waea Koranu Tahanga
Ko ngā koranu ka taea e tātou te hanga enamel ko te waea koranu parahi-nickel, te waea Constantan, te waea Manganin. Waea Kama, waea koranu NiCr, waea koranu FeCrAl me ētahi atu waea koranu.
| matua rawa momo | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNi8 | CuNI10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | ||
| matua matū hanganga | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | |
| MN | / | / | / | / | / | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| CU | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | okioki | ||
| mōrahi te mahi pāmahana | / | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | ||
| matotoru karamu/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||
| ātete i te 20°c | 0.03 ± 10% | 0.05± 10% | 0.10± 10% | 0.12± 10% | 0.15± 10% | 0.20± 5% | 0.25± 5% | 0.30± 5% | 0.35± 5% | 0.40± 5% | 0.49± 5% | ||
| pāmahana tauwehenga o ātete | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | ||
| kume kaha mp | >210 | >220 | >250 | >270 | >290 | >310 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | ||
| whakaroa | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | ||
| rewa pūwāhi °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | ||
| tauwehenga o kawe hiko | 145 | 130 | 92 | 75 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
waea whakamahana koranu nicr8020
1. Mō te waea Nichrome
Kei roto i te koranu nichrome te nikara parakore, te koranu NiCr, te koranu Fe-Cr-Al me te koranu nikara parahi.
Ngā koranu konukōre nikara: Ni80Cr20, Ni70Cr30, Ni60Cr15, Ni35Cr20, Ni30Cr20, Cr25Ni20, nikara parakore Ni200 me Ni201
2. Painga Matua me te Whakamahinga
1. Nikara-konukōmiuma, he koranu nikara-konukōmiuma tēnei, he ātete teitei, he pumau hoki, he ātete ki te waikura, he pai te ātete ki te waikura o te mata, he pai ake te kaha i raro i te pāmahana tiketike me te kaha rū whenua, he pai te ngāwari, he pai te mahi me te kaha ki te whakarewa.
2. Ka whakamahia whānuitia ā mātou Hua ki te ahumahi matū, ki te miihini whakarewa, ki te ahumahi karāhe, ki te ahumahi uku, ki te wāhanga taputapu kāinga me ērā atu.
3. Te hanganga matū:
| Waitohu | Te hanganga matū | Si | Cr | Ni | Al | Fe | |||
| C | P | S | Mn | ||||||
| Kāore i neke atu i te | |||||||||
| Cr20Ni80 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75-1.60 | 20.0-23.0 | noho tonu | ≤0.50 | ≤1.0 |
| Cr15Ni60 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75-1.60 | 15.0-18.0 | 55.0-61.0 | ≤0.50 | noho tonu |
| Cr20Ni35 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00-3.00 | 18.0-21.0 | 34.0-37.0 | - | noho tonu |
| Cr20Ni30 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30.0-34.0 | - | noho tonu |
Ina kei te tūnga "M" te hua, me whai i te paerewa GB/T1234-1995
Ātete:
| Waitohu | Cr20Ni80 | Cr20Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | ||
| Diameter mm | <0.50 | 0.50-3.0 | <0.50 | ≥0.50 | <0.50 | ≥0.50 |
| ātete (20°C)uΩ·m | 1.09±0.05 | 1.13±0.05 | 1.12±0.05 | 1.15±0.05 | 1.04±0.05 | 1.06±0.05 |
150 0000 2421