New Constantan Flat Waea Copper Nickel Alloy 6j11 Ribbon 0.4*2mm
Te ahuatanga | Te ātete (200C μ Ω. m) | Max. Te Mahana Mahi (0C) | Te Kaha Tana (Mpa) | Ira whakarewa (0C) | Kiato (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
Whakaingoa Alloy | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
Āhuatanga ā-tinana | Inenga | Nga korero |
Kiato | 8.94 g/cc | |
Nga Taonga Miihini | Inenga | Nga korero |
Te Kaha Tensile, Mutunga | 262 – 531 MPa | |
Te Kaha Tensile, Tukua | 276 – 524 MPa | I runga i te riri |
Elongation at Break | 46.0 % | i roto i te 50.8 mm. |
Modulus of Elasticity | 115 GPa | |
Poissons Ratio | 0.310 | Kua tātaihia |
Mahinga miihini | 20 % | UNS C36000 (parahe tapahi kore utu) = 100% |
Kōwae kutikuti | 44.0GPa | |
Nga Taonga Hiko | Inenga | Nga korero |
Te Atete Hiko | 0.0000120 ohm-cm @Pamahana 20.0 ° C | |
Ngaa Waiariki | Inenga | Nga korero |
CTE, raina | 17.5 µ m/m-° C @Pamahana 20.0 – 300 ° C | |
Te Kaha Wera Motuhake | 0.380 J/g-° C | |
Te Whakawhitinga Ngawha | 64.0 W/mK @Pamahana 20.0 ° C | |
Te Whakarewarewa | < = 1125 ° C | Liquidus |
Liquidus | 1125 ° C | |
Tukatuka Rawa | Inenga | Nga korero |
Te Mahana Whakawhana | 565 – 815 ° C | |
Te Pawera Mahi-Whana | 815 – 950 ° C | |
Nga Huānga Waahanga | Inenga | Nga korero |
Parahi, Cu | > = 91.2 % | |
Rino, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
Arataki, Pb | < = 0.050 % | |
Manganese, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
Nickel, Ni | 4.80 – 6.20 % | |
Zinc, Zn | < = 1.0 % |
CuNi44 Ihirangi matū, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Ētahi atu | Tohutohu ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Nga Taonga Miihini
Max Tonu Ratonga Temp | 400ºC |
Te parenga i te 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
Kiato | 8.9 g/cm3 |
Te Whakawhitinga Ngawha | -6(Mōrahi) |
Te Whakarewarewa | 1280ºC |
Te Kaha Toka,N/mm2 Kua Ahia, Ngawari | 340~535 Mpa |
Te Kaha Toka,N/mm3 Huri Matao | 680~1070 Mpa |
Whakaroa(anneal) | 25%(Min) |
Te whakaroa | ≥Min)2%(Min) |
EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
Hangahanga Micrographic | austenite |
Taonga aukume | Kore |