Hangaia Parakore a HainaWaea NikaraWaea Ni200 mō te Miro
Ko te arotahi a Shanghai TANKII Alloy Material Co., Ltd. ki te hanga i te Nichrome Alloy, te waea Thermocouple, te FeCrAl Alloy, te Precision Alloy, me te Copper.NikaraKoranu, Koranu Rehu Wera, me ētahi atu i te āhua o te waea, te pepa, te rīpene, te rīpene, te tokotoko me te pereti.
ParakoreNikara Waea
1.>he kaha ake, ā, he iti ngā āhuatanga ātete i te pāmahana tiketike.
2.>Te āhua: ngawari; mārō; 1/2 mārō
3.> Huringa whakaputa: 3-7 rā
4.>Raupapa owaea nikara parakore: waea nikara 200, waea nikara 201.
5.>Ka taea te tae ki te parakore ki te 99.99%, ka taea te tae ki te tino kikokore ki te 0.02mm
Ngā Āhuatanga
1.>Me te kaha ki te whakarewa, te kawe hiko teitei, te tauwehenga whānui raina e tika ana
2.>Kaha pai ake, ātete iti i te pāmahana teitei
3. He teitei te ira rewa, he ātete ki te waikura, he pai ngā āhuatanga miihini, he pai ake te tukatuka pēhanga i te āhua wera me te makariri, he ngāwari ki te tango hau, he mea nui te whakamahi i te reo irirangi, te rama hiko, te hanga mīhini, te ahumahi matū, me ngā taputapu hiko korehau.
Tito Maama Waea Nickel Parakore:
| Te Tohu Nikara | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tā mātou Ratonga:
1.>Ka taea e mātou te whakarato i tētahi tauira kore utu hei whakamātautau engari ko te utanga kei a koe.
2.>Ka whakaratohia te tiwhikete whakamātautau mira i muri i te whakaputanga, ki te mea e tika ana.
3.>He pai ngā tikanga tākai kia kore ai e pakaru ngā taonga i te wā e tukuna ana
4.>Ka mahi tahi mātou me te tini o ngā kaiwhakatere rongonui, ka ngana ki te whiriwhiri i te aratau haumaru, watea, tere, me te iti o te utu mō ā mātou kiritaki.
Ko tā mātou raupapa kē atuwaea whakamahana hiko
| Momo Koranu | Diameter (mm) | Ātete (μΩm)(20°C) | Kukume Kaha (N/mm²) | Te roanga (%) | Piko Ngā Wā | Te Tonu.Mōrahi Ratonga Te pāmahana (°C) | Te Oranga Mahi (ngā hāora) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421