Ki te whakatauritea ki te koranu NiCr, he pai ake te ātete o te koranu Fe-Cr-Al, he teitei ake te pāmahana ratonga mōrahi, ā, he iti ake te utu.
Ngā tono:
He pai te whakamahi i ngā hiri hiko rino-chrome-konumohe mō te hanga i ngā huānga whakamahana hiko i roto i ngā taputapu kāinga me ngā taputapu ahumahi, ngā rino whakamahana, ngā mīhini whakakā, ngā mīhini whakakā, ngā mīhini whakamahana hau, ngā mate whakarewa kirihou, ngā rino whakapiri, ngā huānga ngongo whakakikoruatia ki te konganuku me ngā huānga kātere.
| Tau | 1Cr13Al4 | TK1 | 0Cr25Al5 | 0Cr20Al6RE | 0Cr23Al5 | 0Cr19Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Te hanganga ingoa% | Cr | 12.0-15.0 | 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | wā tika | 0.04-1.0 | wā tika | wā tika | wā tika | wā tika | wā tika | wā tika | |
| Fe | Para. | Para. | Para. | Para. | Para. | Para. | Para. | ||
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | ||||||||
| Te pāmahana whakahaere mōrahi (°C) | 650 | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Ātete 20℃(Ω/mm2/m) | 1.25 | 1.48 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Kiato (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Te Aroturuki Wera i te 20℃,W/(M·K) | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 3.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| Tauwehenga Whānui Raina (×10¯6/℃)20-1000℃) | 15.4 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Te Pūwāhi Rewa Tata (℃) | 1450 | 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Kaha Kukū (N/mm2) | 580-680 | 680-830 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Te roanga (%) | ›16 | ›10 | ›15 | ›15 | ›15 | ›15 | ›12 | ›10 | |
| Te Auau Whakaiti Rerekētanga Wāhanga (%) | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Auautanga Piko Whakareatia (F/R) | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | |
| Te pakeketanga (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Hanganga Moroiti | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | Ferite | |
| Āhuatanga Aukume | Aukume | Aukume | Aukume | Aukume | Aukume | Aukume | Aukume | Aukume | |
| Te Ora Tere (h/℃) | no | ≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
150 0000 2421