Koranu Incoloy 925 (UNS N09925) me te tāpiri o te molybdenum, te parahi, te titanium, me te konumohe he koranu nickel-rino-chromium ka taea te whakapakeke, e whakarato ana i te huinga o te kaha teitei me te ātete pai ki te waikura. Ko te nui o te nickel ka tiaki i te pakaru o te ahotea-waikura o te chloride-ion i te wā e honoa ana ki te molybdenum me te parahi kua tāpirihia, ka ātete ki ngā matū whakaiti. Hei tāpiri, ka āwhina te molybdenum ki te ātete ki te waikura o te rua me te kapiti, ko te chromium ka ātete ki ngā taiao waikura. I te wā e tukatukahia ana te wera, ka puta he tauhohenga whakapakari mā te tāpiri o te titanium me te konumohe.
Mēnā he nui te kaha me te ātete ki te waikura, me whai whakaaro pea koe ki te Incoloy alloy 925. Ātete ki te pakaru o te ahotea whanariki me te pakaru o te waikura ahotea i roto i ngā taiao hinu mata me te hau māori "kawa", ko te tikanga ka whakamahia mō ngā wāhanga hau-rua me te mata o te poka, tae atu ki te kimi whakamahinga i roto i ngā toki moana me te papu, i ngā pūnaha paipa kaha-teitei rānei.
| Te Hanganga Matū o Incoloy 925 | |
|---|---|
| Nikara | 42.0-46.0 |
| Konupora | 19.5-22.5 |
| Rino | ≥22.0 |
| Molibdenuma | 2.5-3.5 |
| Parahi | 1.5-3.0 |
| Taitana | 1.9-2.4 |
| Konumohe | 0.1-0.5 |
| Manganēhi | ≤1.00 |
| Hiraka | ≤0.50 |
| Niobium | ≤0.50 |
| Waro | ≤0.03 |
| Whāriki | ≤0.30 |
| Kaha Kume, min. | Kaha Tukunga, min. | Te roa, min. | Te pakeketanga, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Kiato | Awhe Rewa | Wera Motuhake | Ātete Hiko | ||
|---|---|---|---|---|---|
| karamu/henitimi3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Puka Hua | Paerewa |
|---|---|
| Toko, pae me te Waea | ASTM B805 |
| Pereti, rau &rīpene | ASTM B872 |
| Paipa me te ngongo kore-tuitui | ASTM B983 |
| Te hanga | ASTM B637 |
150 0000 2421