6J12ngongo koranu ātete tika, he hua koranu mahi-teitei i whakawhanakehia motuhaketia, i hangaia hoki e Tankii Alloy Material, he mea hanga noa i te konupora-parahi (Mn-Cu)ngongo koranu ātete tika. He mea hanga mā te whakarewa korehau matatau, te whakaputanga tika, me ngā tukanga whakamahana hau whakahaere, ka mau tonu tēnei ngongo i ngā painga mahi matua o te koranu 6J12 me te whakaatu i tētahi hanganga ngongo tuwhera. Ka whakauruhia e ia te tauwehenga ātete pāmahana tino iti (TCR), te ātete teitei pumau, me te kaha miihini tino pai - ka waiho hei rauemi pai mō ngā whakawhiti iahiko tika, ngā anga pūoko pumau teitei, me ngā wāhanga ātete motuhake i roto i te rererangi, te ine, me ngā mara whakahaere ahumahi e hiahia ana ki te mahi ātete me te mama hanganga.
E tū motuhake ana te ngongo koranu 6J12 mō tōna huinga ahurei o te mahi ātete me ngā painga hanganga ngongo:
| Huanga | Uara (Noa) |
|---|---|
| Te Hanganga Matū (wt%) | Cu: 84.0-86.0%; Mn: 11.0-13.0%; Ni: 2.0-3.0%; Fe: ≤0.3%; Si: ≤0.1%; C: ≤0.05% |
| Awhe Diameter o Waho | 2mm – 50mm (ātete: ±0.05mm mō te ≤10mm; ±0.1mm mō te >10mm) |
| Awhe Matotoru o te Pakitara | 0.2mm – 5mm (ātete: ±0.02mm mō te ≤1mm; ±0.05mm mō te >1mm) |
| Roa | 500mm – 6000mm (e wātea ana te tapahi-ki-te-roa: ≥100mm) |
| Ātete (20℃) | 0.48±0.02 μΩ*m |
| Tauwehenga Pāmahana o te Ātete (TCR) | ±5 ppm/°C (-50℃ ki te 150℃) |
| Pūmanawa Termoehiko (vs Cu) | ≤1 μV/℃ (0℃ ki te 100℃) |
| Awhe Pāmahana Whakahaere | -50℃ ki te 120℃ (tonu); Mō te wā poto: tae atu ki te 150℃ (≤1 hāora) |
| Kaha Kume | Ngāwari (kua whakawerahia): 450-500 MPa; Hawhe-mārō: 550-600 MPa; Mārō: 650-700 MPa |
| Te roa (25℃) | Ngāwari: ≥25%; Hawhe-mārō: 15-20%; Mārō: ≤10% |
| Te pakeketanga (HV) | Ngāwari: 130-150; Hawhe-mārō: 180-200; Mārō: 230-250 |
| Te Pākari o te Mata (Ra) | Ā-roto/Ā-waho: ≤0.8μm (whiringa mō te whakaotinga oro: ≤0.2μm) |
| Taonga | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Momo Ngongo | Ngongo tui kore (paerewa); ngongo whakarewa (kua whakaritea mō te diameter o waho >50mm) |
| Whakaotinga Mata | He kanapa kua whakamahanatia (kāore he waikura, kāore he hinu); he whiringa kia oti te oro mō ngā tono tino tika |
| Porowhita | ≤0.05mm (mō te diameter o waho ≤10mm); ≤0.1mm (mō te diameter o waho >10mm) |
| Te tika | ≤1mm/m |
| Te āheinga ki te mīhini | Hototahi ki te hurihanga CNC, te mira, te miro, me te mura; kāore he kopa i muri i te tukatuka |
| Te āheinga whakarewa | He pai mō te whakarewa TIG me te whakarewa ira - he rerekētanga ātete ≤0.1% ngā hononga whakarewa |
| Tākai | Kua hiritia ki roto i ngā putea konumohe ārai-waikura me ngā whakamaroke; ngā pouaka rakau, ngā anga maitai rānei mō ngā ngongo roa hei ārai i te hurihanga |
| Whakaritenga | Te whānui o waho/te matotoru o te pakitara kāore i te paerewa; te whakatikatika āhua motuhake; te oro o roto o te kōhao; te maimoatanga ārai-whakakino |
>
Ka whakatinanahia e te Tankii Alloy Material te mana whakahaere kounga tino pakari mō ngā ngongo koranu 6J12: ka tirotirohia ia puranga i te hanganga matū XRF, ka whakamātautau TCR tino tika (kaitatau ātete e whakahaerehia ana e te pāmahana me te tika ±0.1 ppm/°C), ka tirotirohia te ōritetanga o te matotoru pakitara (ine matotoru ultrasonic), me te whakamātautau ātete pēhanga (mō ngā tono kawe wai). Kei te wātea ngā tauira kore utu (100mm te roa) me ngā pūrongo whakamātautau rauemi taipitopito (MTR) ina tonoa. Ka whakaratohia e tā mātou tīma hangarau he tautoko kua whakaritea – tae atu ki te arotau i te rahi o te ngongo, te aratohu hangarau tukatuka, me te taurite mahi ātete – hei āwhina i ngā kiritaki ki te whakanui ake i te uara tono o ngā ngongo koranu 6J12.
150 0000 2421