Ka taea te whakamahi i ngā hua waea nui a Kan-thal A-1 mō te oumu ātete pāmahana teitei. Kua whakamātauhia e te mahi: he pumau te tukanga hua, he pai te mahi whakauru. He pai te ātete ki te waikura pāmahana teitei me te roa o te ora mahi; he pai ngā āhuatanga takai i te pāmahana rūma tukatuka, he ngāwari ki te tukatuka i te hanga; he iti te manawanui ki te hoki whakamuri me ētahi atu. He tino pai te mahi tukatuka; ka taea e te pāmahana whakahaere te eke ki te 1400 ºC.
Ngā whakatakotoranga matua me ngā whakamahinga:
Ngā Whakatakotoranga Hua Tuku Iho: 0.5 ~ 10 mm
Whakamahinga: te nuinga e whakamahia ana i roto i te oumu paura whakarewa, oumu horapa, oumu ngongo hihi me nga momo tinana whakamahana oumu pāmahana-tiketike katoa.
NGĀ HUAWHENUA MATUA ME NGĀ ĀHUATANGA
| Ngā Āhuatanga \ Te Taumata | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | He pai | Taurite | ||||||||||||||
| Te pāmahana ratonga tonu mōrahi (ºC) | Diameter 1.0-3.0 | He nui ake te diameter i te 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Ātete 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Kiato (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Te Pūwāhi Rewa Tata (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Te roa (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Auautanga Piko Whakareatia (F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Te Wā Ratonga Tonu i raro i te 1350ºC | Neke atu i te 60 hāora | ||||||||||||||||
| Hanganga Moroiti | Ferite | ||||||||||||||||
| Te whanaungatanga i waenga i te pāmahana mahi mōrahi me te āhuarangi o te oumu | |||||||||||||||||
| Ōumu | Hau Maroke | Hau Makuku | hauwai-ākona | Ākona | Te pirau | ||||||||||||
| āhuarangi | hau | hau haukini | |||||||||||||||
| Te pāmahana(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421