Utu Utu 1mm*10mm 0Cr25Al5 Riipene Papatahi Porowhita Burr Maamaa Mata
1. Kupu Whakataki
Ko nga koranu FeCrAl e whakamahia ana i roto i te whānuitanga o nga tono pāmahana teitei.
Ko Constantan [Cu55Ni45] he iti te whakarea pāmahana o te parenga me te mea he koranu parahi, he ngawari te hoko. Ko etahi atu koranu-atete tonu ko te manganin [Cu86Mn12Ni2], te Cupron [Cu53Ni44Mn3] me te Evanohm.
Ko te whanau Evanohm o te nickel-chrome alloys [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], he nui te parenga, te iti o te pāmahana o te aukati, te iti o te hiko hiko (Galvani pea) ina pa ana ki te parahi, te kaha o te kaha o te kaha, me te tino whakamahana mo te wera.
2.Whakaahuatanga:
| Kōeke | Te hanganga matū matua | Te pāmahana teitei ℃ | Rrsistivity µΩ.m | Ira whakarewa ℃ | Te kaha N/mm² | Te Whakanuia % | Te oranga mahi h/℃ | aukume taonga | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | autō |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | autō |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | autō |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | autō |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | autō |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Okioki | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Kore aukume |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Okioki | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Kore aukume |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Okioki | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Kore aukume |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Okioki | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Te aukume ngoikore |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Okioki | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Te aukume ngoikore |
3.
| Rauemi | Te ātete (ohm-cmil/ft) | Te ātete (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Konumohe | 15.94 | 2.650 |
| Parahi | 42.1 | 7.0 |
| Wao (amorphous) | 23 | 3.95 |
| Ko Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Te parahi | 10.09 | 1.678 |
| Te rino | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Kowiri tira (304) | 541 | 90 |
| Te maitai (0.5% waro) | 100 | 16.62 |
| Zinc | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421