Utu Hokohoko 1mm*10mm 0Cr25Al5 Rīpene Papatahi Porowhita Mata Kanapa
1. Kupu Whakataki
Ngā koranu FeCrAl e whakamahia ana i roto i te whānuitanga o ngā tono pāmahana teitei.
He iti te ātete pāmahana o Constantan [Cu55Ni45], ā, he ngāwari te whakapiri hei koranu parahi. Ko ētahi atu koranu ātete pumau ko te manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] me te Evanohm.
Ko te whānau Evanohm o ngā koranu nikara-kōroma [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], he ātete teitei, he tauwehenga pāmahana iti, he kaha hiko iti (pūmanawa Galvani) ina pā ki te parahi, he kaha kume teitei, ā, he tino pumau hoki ina pā ki te maimoatanga wera.
2. Whakatakotoranga:
| Tau | Te hanganga matū matua | Te pāmahana teitei rawa ℃ | Te kaha o te Rrsisti µΩ.m | Te pūwāhi rewa ℃ | Kaha kume N/mm² | Te whakanui % | Te oranga mahi h/℃ | Aukume ngā āhuatanga | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | aukume |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | aukume |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | aukume |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | aukume |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | aukume |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Okiokinga | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Kore-aukume |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Okiokinga | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Kore-aukume |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Okiokinga | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Kore-aukume |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Okiokinga | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Aukume ngoikore |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Okiokinga | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Aukume ngoikore |
3.
| Rauemi | Ātete (ōhm-cmil/ft) | Ātete (10−6(ōhm-cm) |
|---|---|---|
| Konumohe | 15.94 | 2.650 |
| Parahi | 42.1 | 7.0 |
| Waro (kore āhua) | 23 | 3.95 |
| Konatanā | 272.97 | 45.38 |
| Parahi | 10.09 | 1.678 |
| Rino | 57.81 | 9.61 |
| Manganini | 290 | 48.21 |
| Molibdenuma | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikara | 41.69 | 6.93 |
| Parani | 63.16 | 10.5 |
| Kowiri tira (304) | 541 | 90 |
| Rino (0.5% waro) | 100 | 16.62 |
| Konutea | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421