1J79 (Koranu aukume ngohengohe)
(Ingoa Noa:Ni79Mo4, E11c, malloy, permalloy, 79HM)
He koranu aukume ngohengohe uruhanga teitei
He koranu aukume ngohengohe te uruhanga teitei, ko te nuinga he koranu turanga nikara, neke atu i te 75% te ihirangi nikara, he tino teitei te uruhanga me te uruhanga tuatahi o tēnei momo koranu. E kiia ana ko te permalloy, e mōhiotia ana ko te koranu kawe aukume teitei o mua. He pai te mahi tukatuka katoa, ka taea te huri hei rīpene angiangi. He pai te koranu mō te tono i roto i te papa aukume ngoikore AC. Pērā i te pouaka whakaata me ngā taputapu i roto i ngā momo whakawhiti oro, te whakawhiti piriti tino tika, te whakawhiti, te parenga aukume, te whakakaha aukume, te whakarerekē aukume, te pane oro, te aukati, te mita hiko tino tika o te wahi me te wahi, me ētahi atu.
E whakamahia whānuitia ana te 1J79 i roto i te umanga reo irirangi-hiko, ngā taputapu tika, te mana mamao me te pūnaha whakahaere aunoa.
Te hanganga noa%
| Ni | 78.5~80.0 | Fe | Para. | Mn | 0.6~1.1 | Si | 0.3~0.5 |
| Mo | 3.8~4.1 | Cu | ≤0.2 | ||||
| C | ≤0.03 | P | ≤0.02 | S | ≤0.02 |
Ngā āhuatanga miihini noa
| Te kaha o te hua | Kaha Kume | Te whakaroa |
| Mpa | Mpa | % |
| 980 | 1030 | 3~50 |
Ngā āhuatanga ā-tinana noa
| Kiato (g/cm3) | 8.6 |
| Ātete hiko i te 20ºC (Om*mm2/m) | 0.55 |
| Tauwehenga o te whakawhānui raina (20ºC ~ 200ºC) X10-6 / ºC | 10.3~11.5 |
| Tauwehenga aukumetanga mātotoru λθ/ 10-6 | 2.0 |
| Pūwāhi Curie Tc/ ºC | 450 |
| Ngā āhuatanga aukume o ngā koranu he nui te uruhanga i roto i ngā mara ngoikore | |||||||
| 1J79 | Te urunga tuatahi | Te urunga mōrahi | Te akiaki | Te kaha o te aukume whakakīkī | |||
| Rīpene/pepa kua pōkaitia. Matotoru, mm | μ0.08/ (mH/m) | µm/ (mH/m) | Hc/ (A/m) | BS/T | |||
| ≥ | ≤ | ||||||
| 0.01 mm | 17.5 | 87.5 | 5.6 | 0.75 | |||
| 0.1~0.19 mm | 25.0 | 162.5 | 2.4 | ||||
| 0.2~0.34 mm | 28.0 | 225.0 | 1.6 | ||||
| 0.35~1.0 mm | 30.0 | 250.0 | 1.6 | ||||
| 1.1~2.5 mm | 27.5 | 225.0 | 1.6 | ||||
| 2.6~3.0 mm | 26.3 | 187.5 | 2.0 | ||||
| waea kua tōia matao | |||||||
| 0.1 mm | 6.3 | 50 | 6.4 | ||||
| Pae | |||||||
| 8-100 mm | 25 | 100 | 3.2 | ||||
| Aratau maimoatanga wera 1J79 | |
| Pāpāho whakamahana | Whakakorekore me te pēhanga toenga kāore i teitei ake i te 0.1Pa, hauwai me te ira tomairangi kāore i teitei ake i te -40 ºC. |
| Te pāmahana me te tere o te whakamahana | 1100~1150ºC |
| Te wā pupuri | 3~6 |
| Te tere whakamatao | I te whakamataotanga o te 100 ~ 200 ºC/h ki te 600 ºC, ka whakamatao wawetia ki te 300ºC |
Te momo tuku
| Ingoa o ngā koranu | Momo | Ahu | ||
| 1J79 | Waea | D= 0.1~8mm | ||
| 1J79 | Tīpako | W= 8~390mm | T= 0.3mm | |
| 1J79 | Pepa konumohe | W= 10~100mm | T= 0.01~0.1 | |
| 1J79 | Pae | Dia = 8~100mm | R= 50~1000 | |
Kei roto i te papa aukume ngoikore ngā koranu aukume ngohengohe, he nui te uruhanga me te iti o te kaha akiaki o ngā koranu. He whānuitia te whakamahinga o tēnei momo koranu i roto i ngā hikohiko reo irirangi, ngā taputapu me ngā mita tika, te mana mamao me te pūnaha whakahaere aunoa, ko te nuinga o te whakamahinga o te whakakotahitanga mō te hurihanga pūngao me te tukatuka mōhiohio, he mea nui ēnei āhuatanga e rua i roto i te ōhanga ā-motu.
150 0000 2421