Nickel Chromium Alloy Whakataki:
Nickel Chromium koranu he parenga teitei, pai āhuatanga anti-hāoratanga, teitei kaha pāmahana, tino pai pūmautanga ahua me te kaha fehokotaki'anga. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te rauemi huānga whakawera hiko, parenga, oumu ahumahi, etc.
Whakaahuatanga Taipitopito:
Koeke: Ko NiCr 80/20 ka kiia ko Chromel A, N8, Nichrome V, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm 80, Cronix 80, Protoloy, Alloy A, MWS-650, Stablohm 650, NCHW1
Ka whakaputahia ano e matou etahi atu momo waea aukati nichrome, penei i te NiCr 70/30, NiCr 60/15, NiCr 60/23, NiCr 37/18, NiCr 35/20, NiCr 35/20, NiCr 25/20, Karm
Mahinga\ rauemi | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Te tito | Ni | 90 | Okioki | Okioki | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Okioki | Okioki | Okioki | ||
Te pāmahana teiteiºC | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Ira whakarewa ºC | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Kiato g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Te parenga i te 20ºC((μΩ·m) | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | ||
Te whakaroa i te pakaru | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Te wera motuhake J/g.ºC | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
Te kawe werawera KJ/m.hºC | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
Te whakarea o te roha raina a×10-6/ (20~1000ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
Hangahanga moroiti | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | ||
Ngā āhuatanga autō | Kore aukume | Kore aukume | Kore aukume | Te aukume ngoikore | Te aukume ngoikore |
Hua: Nichrome Strip/Ripene Nichrome/Pepa Nichrome/Paarangi Nichrome
Kōeke: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A
Hanga Matū: Nickel 80%, Chrome 20%
Te aukati: 1.09 ohm mm2/m
Tikanga: He kanapa, he mea hiri, he ngawari
Mata: BA, 2B, kua orohia
Ahu: Whānui 1~470mm, Mātotoru 0.005mm~7mm
Ka whakaputa ano matou i te NiCr 60/15, NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50, NiFe42, NiFe36, etc.
150 0000 2421