He maha ngā painga o te waea whakarewa ER4043 mō ngā mahi whakarewa, tae atu ki:
1. Te Rerenga Pai:He pai te rere o te waea ER4043 i te wā o te tukanga whakarewa, e āhei ai te hanganga o ngā pīrere whakarewa māeneene, ōrite hoki.
2. Ira Rewa Iti:He iti te ira rewa o tēnei waea whakarewa, he mea pai mō te whakarewa i ngā rauemi angiangi me te kore e nui rawa te whakapōturi o te wera.
3. Ātete ki te Waikura:He pai te ātete o te waea ER4043 ki te waikura, ā, he pai mō ngā mahi whakarewa ina hiahia ngā hononga whakarewa kia ātete ki ngā taiao waikura.
4. Ngā mahi maha:He maha ngā whakamahinga o te waea ER4043, ā, ka taea te whakamahi hei whakarewa i ngā momo koranu konumohe, tae atu ki ngā koranu raupapa 6xxx, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā mahi hanganga.
5. Te iti o te tauhiuhi:Ina whakamahia tika, ka iti noa te tauhiuhi e puta mai i te waea ER4043 i te wā e whakarewahia ana, ka hua ake he whakarewa ma ake, ka whakaitihia hoki te hiahia mō te horoi i muri i te whakarewa.
6. Kaha Pai:He pai te kaha o ngā hononga i hangaia ki te waea ER4043, ā, he pai mō ngā momo mahi maha.
| Paerewa: AWS A5.10 ER4043 | % o te Hanganga Matū | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Ētahi atu | AL | |||||
| Tau ER4043 | 4.5 - 6.0 | ≤ 0.80 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | - | Okiokinga | ||||
| Momo | Pōro (MIG) | Ngongo (TIG) | |||||||||
| Whakatakotoranga (MM) | 0.8,0.9,1.0,1.2,1.6,2.0 | 1.6,2.0,2.4,3.2,4.0,5.0 | |||||||||
| Mōkihi | S100/0.5kg S200/2kg S270, S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg/pouaka 10kg/pouaka roa: 1000MM | |||||||||
| Ngā Āhuatanga Mīhini | Te Pāmahana Hanumi ºC | Hiko IACS | Kiato karamu/mm3 | Kukume Mpa | Hua Mpa | Te whakaroa % | |||||
| 575 - 630 | 42% | 2.68 | 130 - 160 | 70 - 120 | 10 - 18 | ||||||
| Diameter (MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||||||
| MIG Whakarewa | Iahiko Whakarewa – A | 180 - 300 | 200 - 400 | 240 - 450 | |||||||
| Ngaohiko Whakarewa- V | 18 - 26 | 20 - 28 | 22 - 32 | ||||||||
| TIG Whakarewa | Diameter (MM) | 1.6 - 2.4 | 2.4 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | |||||||
| Iahiko Whakarewa – A | 150 - 250 | 200 - 320 | 220 - 400 | ||||||||
| Tono | E taunakitia ana mō te whakarewa 6061, raupapa 6XXX; raupapa 3XXX me te 2XXX koranu konumohe. | ||||||||||
| Pānui | 1, Ka taea te pupuri i te hua mō ngā tau e rua i raro i te āhua o te tākai wheketere me te hiri, me te ka taea te tango i te takai mō ngā marama e toru i raro i te taiao āhuarangi noa. 2, Me rongoa ngā hua i roto i te wāhi maroke, hauhautanga, me te wāhi pai. 3, I muri i te tango i te waea mai i te kete, e taunaki ana kia taupokina te puehu e tika ana | ||||||||||
raupapa whakarewa koranu konumohe:
| Taonga | AWS | Te Whakakotahitanga Matū Konumohe Koranu (%) | |||||||||
| Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | |||
| Konumohe Parakore | ER1100 | 0.05-0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 99.5 | |||||
| He pai te kirihou, mō te whakarewanga tiaki hau, te whakarewanga pewa argon rānei i hangaia ki te konumohe parakore ātete ki te waikura. | |||||||||||
| Konumohe Konumohe | ER5183 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50-1.0 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | |
| He kaha teitei, he ātete pai ki te waikura, mō te whakarewanga pewa haukoni. | |||||||||||
| ER5356 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Rem | ||
| He kaha teitei, he ātete pai ki te waikura, mō te whakarewanga pewa haukoni. | |||||||||||
| ER5087 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | ||
| He ātete pai ki te waikura, ki te ngāwari ki te whakarewa me te kirihou, mō te whakarewa tiaki hau, te whakarewa pewa haukona rānei. | |||||||||||
| ER4047 | 0.30 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | Rem | ||||
| Mō te whakapūmau me te whakapiripiri te nuinga. | |||||||||||
| ER4043 | 0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Rem | |||
| He ātete pai ki te waikura, he whānui te whakamahinga, he mea tiaki hau, he mea whakarewa argon acr rānei. | |||||||||||
150 0000 2421