He momo koranu parahi nikara te Cuni1, he iti te ātete mō te whakamahi i te pāmahana tae atu ki te 200 ℃. He pai hoki te ātete wera me te waikura o te koranu parahi nikara CuNi1, he ngāwari hoki te tukatuka me te whakarewa mata. Ka whakamahia hei hanga i ngā wāhanga matua o te whakawhiti wera nui, te pakaru ara iahiko wera ātete iti, me ngā taputapu hiko. He rauemi nui hoki mō te taura whakamahana hiko.
| Ngā Āhuatanga/Rauemi | Ātete | Te pāmahana mahi mōrahi | Te kaha o te kume | Te pūwāhi rewa | Kiato | TCR | EMF me te Cu |
| ( 200C μΩ.m) | ( 0C ) | (Mpa) | ( 0C ) | ( karamu/cm3 ) | x10-6 / 0C | (μV/ 0C) | |
| (20~600 0C) | (0~100 0C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | <100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
| (CuNi2) | |||||||
| NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | <60 | -18 |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | <57 | -22 |
| (CuNi8) | |||||||
| NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | -25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | -28 |
| (CuNi14) | |||||||
| NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | <25 | -32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | <16 | -34 |
| (CuNi23) | |||||||
| NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | <10 | -37 |
| (CuNi30) | |||||||
| NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
| (CuNi34) | |||||||
| NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
| (CuNi44) |
| Awhe Rahi | Waea | Rīpene | Tīpako | Tokotoko | ||||
| diameter 0.03-7.5mm | diameter 8.0-12.0mm | (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | (0.50-2.5)*(5-180)mm | 8-50mm | ||||
150 0000 2421